Grille d’impôts du canton de Neuchâtel
Impôts – Comparer la charge fiscale entre les cantons suisses — et même entre communes d’un même canton — s’avère particulièrement complexe. Toutefois, de manière générale, les cantons romands présentent une pression fiscale plus élevée pour les contribuables que leurs homologues alémaniques. Neuchâtel a un peu revu ses taux dernièrement et figure un peu mieux au classement national mais le canton est toujours dans la seconde moitié du tableau.
Le système fiscal suisse est complexe, en raison du fédéralisme fiscal : chaque canton — et même chaque commune — applique ses propres barèmes d’imposition. Dans ce paysage varié, le canton de Neuchâtel se distingue par une charge fiscale particulièrement élevée, notamment pour les personnes physiques (salariés, familles, retraités). L’Etat neuchâtelois est plus clément avec les entreprises pour ne pas faire fuir l’emploi dans les autres région du pays.
Une pression fiscale au-dessus de la moyenne nationale
Selon les comparateurs et les statistiques fiscales les plus récentes, un couple marié avec deux enfants gagnant 100’000 CHF par an paiera bien plus d’impôts à Neuchâtel que dans la plupart des cantons suisses. Cette situation place régulièrement Neuchâtel parmi les 5 à 7 cantons les plus coûteux pour les ménages.
La charge fiscale cumulée (impôt fédéral direct, impôt cantonal, communal, et parfois ecclésiastique) dépasse souvent 20 % du revenu imposable, selon la commune de résidence.
Comparaison intercantonale
Voici un aperçu simplifié de la charge fiscale estimée pour une famille avec deux enfants et un revenu annuel de 100’000 CHF :
| Canton (chef-lieu) | Impôts estimés/an | % du revenu brut |
|---|---|---|
| Zoug (ZG) | ~3 000 CHF | ~3 % |
| Schwyz (SZ) | ~3 500 CHF | ~3,5 % |
| Vaud (VD – Lausanne) | ~9 000 CHF | ~9 % |
| Neuchâtel (NE) | ~10 000–11 000 CHF | ~10–11 % |
| Berne (BE) | ~6 000 CHF | ~6 % |
🔎 Source : simulations fiscales 2024 – estimations PWC et ESTV
Pourquoi une telle différence ?
Plusieurs facteurs expliquent cette forte disparité :
- Le niveau de dépenses publiques (éducation, santé, transports, prestations sociales) varie d’un canton à l’autre.
- Les multiplicateurs communaux peuvent fortement augmenter la charge dans certaines villes (jusqu’à 50 % de plus d’un village à l’autre).
- Les cantons romands ont historiquement des barèmes plus élevés, ce qui alourdit la facture pour les familles, malgré les déductions pour enfants.
Des réformes possibles, mais lentes
À Neuchâtel, plusieurs partis politiques et acteurs économiques réclament une réduction de la fiscalité pour renforcer l’attractivité du canton. Mais les réformes sont freinées par la situation budgétaire tendue et les besoins de financement public.
Conclusion
En résumé, vivre à Neuchâtel reste fiscalement plus coûteux que dans la majorité des cantons suisses, en particulier face aux champions fiscaux comme Zoug ou Schwyz. Pour les ménages, il est essentiel de bien évaluer leur situation avant de choisir leur lieu de résidence, car la différence d’impôt peut représenter plusieurs milliers de francs par an.
Les données viennent de la confédération et sont mieux consultable sur leur site: swisstax
Exemple: Famille ou couple ou personne seul avec une revenu annuel de 92’700.- impôt de 14,36% soit 9’828.-.
| Barèmes | |||||||
| 2024 | |||||||
| Montant du diviseur | 1,923076923 | ||||||
| Canton-Id | Canton | Type d’impôt | Sujet fiscal | Autorité fiscale | Revenu imposable Confédération | En plus % | Montant de base CHF |
| 24 | NE | Impôt sur le revenu | Tous | Canton | 0 | 0,00 | 0 |
| 24 | NE | Impôt sur le revenu | Tous | Canton | 7 700 | 1,98 | 0 |
| 24 | NE | Impôt sur le revenu | Tous | Canton | 10 300 | 3,96 | 51 |
| 24 | NE | Impôt sur le revenu | Tous | Canton | 15 500 | 7,92 | 257 |
| 24 | NE | Impôt sur le revenu | Tous | Canton | 20 600 | 11,48 | 661 |
| 24 | NE | Impôt sur le revenu | Tous | Canton | 30 900 | 11,78 | 1 844 |
| 24 | NE | Impôt sur le revenu | Tous | Canton | 41 200 | 12,18 | 3 058 |
| 24 | NE | Impôt sur le revenu | Tous | Canton | 51 500 | 12,67 | 4 312 |
| 24 | NE | Impôt sur le revenu | Tous | Canton | 61 800 | 13,17 | 5 617 |
| 24 | NE | Impôt sur le revenu | Tous | Canton | 72 100 | 13,66 | 6 973 |
| 24 | NE | Impôt sur le revenu | Tous | Canton | 82 400 | 14,06 | 8 380 |
| 24 | NE | Impôt sur le revenu | Tous | Canton | 92 700 | 14,36 | 9 828 |
| 24 | NE | Impôt sur le revenu | Tous | Canton | 103 000 | 14,65 | 11 307 |
| 24 | NE | Impôt sur le revenu | Tous | Canton | 113 300 | 14,95 | 12 816 |
| 24 | NE | Impôt sur le revenu | Tous | Canton | 123 600 | 15,25 | 14 356 |
| 24 | NE | Impôt sur le revenu | Tous | Canton | 133 900 | 15,35 | 15 926 |
| 24 | NE | Impôt sur le revenu | Tous | Canton | 144 200 | 15,44 | 17 507 |
| 24 | NE | Impôt sur le revenu | Tous | Canton | 154 500 | 15,54 | 19 097 |
| 24 | NE | Impôt sur le revenu | Tous | Canton | 164 800 | 15,74 | 20 698 |
| 24 | NE | Impôt sur le revenu | Tous | Canton | 175 100 | 15,94 | 22 320 |
| 24 | NE | Impôt sur le revenu | Tous | Canton | 185 400 | 16,04 | 23 961 |
| 24 | NE | Impôt sur le revenu | Tous | Canton | 195 700 | 16,04 | 25 613 |
| 24 | NE | Impôt sur le revenu | Tous | Canton | 206 000 | 13,37 | 27 265 |
| 24 | NE | Impôt sur le revenu | Tous | Canton | 309 000 | 13,61 | 41 031 |
| 24 | NE | Impôt sur le revenu | Tous | Canton | 412 000 | 13,86 | 55 052 |
Comparaison avec le canton offrant les barêmes les plus cool pour ses habitats à savoir le canton de Zoug
Pour exemple – Couple ou personne vivant seul avec enfant revenu annuel d’env. 90’000.- impôt à 5.5% soit 3’542.- annuel.
| Barèmes | |||||||
| 2024 | |||||||
| Montant du diviseur | 0 | ||||||
| Canton-Id | Canton | Type d’impôt | Sujet fiscal | Autorité fiscale | Revenu imposable Confédération | En plus % | Montant de base CHF |
| 9 | ZG | Impôt sur le revenu | Personne vivant seule, sans enfant | Canton | 0 | 0,50 | 0 |
| 9 | ZG | Impôt sur le revenu | Personne vivant seule, sans enfant | Canton | 1 100 | 1,00 | 6 |
| 9 | ZG | Impôt sur le revenu | Personne vivant seule, sans enfant | Canton | 3 300 | 2,00 | 28 |
| 9 | ZG | Impôt sur le revenu | Personne vivant seule, sans enfant | Canton | 6 100 | 3,00 | 84 |
| 9 | ZG | Impôt sur le revenu | Personne vivant seule, sans enfant | Canton | 10 000 | 3,25 | 201 |
| 9 | ZG | Impôt sur le revenu | Personne vivant seule, sans enfant | Canton | 15 100 | 3,50 | 366 |
| 9 | ZG | Impôt sur le revenu | Personne vivant seule, sans enfant | Canton | 20 800 | 4,00 | 566 |
| 9 | ZG | Impôt sur le revenu | Personne vivant seule, sans enfant | Canton | 26 500 | 4,50 | 794 |
| 9 | ZG | Impôt sur le revenu | Personne vivant seule, sans enfant | Canton | 34 400 | 5,50 | 1 149 |
| 9 | ZG | Impôt sur le revenu | Personne vivant seule, sans enfant | Canton | 45 700 | 5,50 | 1 771 |
| 9 | ZG | Impôt sur le revenu | Personne vivant seule, sans enfant | Canton | 58 800 | 6,50 | 2 491 |
| 9 | ZG | Impôt sur le revenu | Personne vivant seule, sans enfant | Canton | 73 600 | 8,00 | 3 453 |
| 9 | ZG | Impôt sur le revenu | Personne vivant seule, sans enfant | Canton | 93 400 | 10,00 | 5 037 |
| 9 | ZG | Impôt sur le revenu | Personne vivant seule, sans enfant | Canton | 118 300 | 9,00 | 7 527 |
| 9 | ZG | Impôt sur le revenu | Personne vivant seule, sans enfant | Canton | 147 700 | 8,00 | 10 173 |
| 9 | ZG | Impôt sur le revenu | Personne mariée / vivant seule, avec enfant | Canton | 0 | 0,50 | 0 |
| 9 | ZG | Impôt sur le revenu | Personne mariée / vivant seule, avec enfant | Canton | 2 200 | 1,00 | 11 |
| 9 | ZG | Impôt sur le revenu | Personne mariée / vivant seule, avec enfant | Canton | 6 600 | 2,00 | 55 |
| 9 | ZG | Impôt sur le revenu | Personne mariée / vivant seule, avec enfant | Canton | 12 200 | 3,00 | 167 |
| 9 | ZG | Impôt sur le revenu | Personne mariée / vivant seule, avec enfant | Canton | 20 000 | 3,25 | 401 |
| 9 | ZG | Impôt sur le revenu | Personne mariée / vivant seule, avec enfant | Canton | 30 200 | 3,50 | 733 |
| 9 | ZG | Impôt sur le revenu | Personne mariée / vivant seule, avec enfant | Canton | 41 600 | 4,00 | 1 132 |
| 9 | ZG | Impôt sur le revenu | Personne mariée / vivant seule, avec enfant | Canton | 53 000 | 4,50 | 1 588 |
| 9 | ZG | Impôt sur le revenu | Personne mariée / vivant seule, avec enfant | Canton | 68 800 | 5,50 | 2 299 |
| 9 | ZG | Impôt sur le revenu | Personne mariée / vivant seule, avec enfant | Canton | 91 400 | 5,50 | 3 542 |
| 9 | ZG | Impôt sur le revenu | Personne mariée / vivant seule, avec enfant | Canton | 117 600 | 6,50 | 4 983 |
| 9 | ZG | Impôt sur le revenu | Personne mariée / vivant seule, avec enfant | Canton | 147 200 | 8,00 | 6 907 |
| 9 | ZG | Impôt sur le revenu | Personne mariée / vivant seule, avec enfant | Canton | 186 800 | 10,00 | 10 075 |
| 9 | ZG | Impôt sur le revenu | Personne mariée / vivant seule, avec enfant | Canton | 236 600 | 9,00 | 15 055 |
| 9 | ZG | Impôt sur le revenu | Personne mariée / vivant seule, avec enfant | Canton | 295 400 | 8,00 | 20 347 |

Un commentaire